Weekly P&L
above the line = weeks you gained, below = you lost · color = strategy · hover a segment for the exact amount
Total $1,676.37
vwap-mr-v1 $68.83orb-v1 -$66.70qsr $1,558.82rsi2-v1 $115.42
Daily P&L
above the line = days you gained, below = you lost · color = strategy · hover a segment for the exact amount
Total $1,676.37
vwap-mr-v1 $68.83orb-v1 -$66.70qsr $1,558.82rsi2-v1 $115.42
| Exit | Symbol | Strategy | Lev | P&L % | P&L $ | Value | P&L / $ Deployed | Reason | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All 765 trades · 49% win | -0.16% avg | $1,676.37 | $469,888 | +0.36% weighted | |||||
| 2026-09-17 14:15:00 | EBAY | qsr | +4.06% | $25.92 | $638 | +4.06% | take_profit | 37.0d | |
| 2026-09-17 14:14:54 | PM | qsr | +3.02% | $5.55 | $184 | +3.02% | trailing_stop | 8.0d | |
| 2026-09-17 14:12:09 | COIN | qsr | ⚡ | +5.04% | $8.14 | $162 | +5.04% | take_profit | 0.8d |
| 2026-09-17 14:10:12 | NOK | qsr | +3.44% | $0.35 | $10 | +3.44% | trailing_stop | 3.0d | |
| 2026-09-17 13:44:29 | ASX | qsr | ⚡ | +5.30% | $1.99 | $38 | +5.30% | take_profit | 2.0d |
| 2026-09-17 13:40:32 | BKNG | qsr | -7.13% | -$12.99 | $182 | -7.13% | stop_loss | 8.9d | |
| 2026-09-17 13:38:01 | BKNG | qsr | -7.06% | -$12.87 | $182 | -7.06% | stop_loss | 8.9d | |
| 2026-09-17 13:32:58 | GS | qsr | -5.09% | -$49.68 | $976 | -5.09% | stop_loss | 2.0d | |
| 2026-09-17 13:32:23 | NOK | qsr | +5.11% | $0.52 | $10 | +5.11% | take_profit | 3.0d | |
| 2026-09-17 13:30:29 | NBIS | qsr | +6.64% | $14.30 | $215 | +6.64% | take_profit | 3.0d | |
| 2026-09-16 19:56:17 | HOOD | vwap-mr-v1 | +2.23% | $2.28 | $102 | +2.23% | eod_flatten | 0.0d | |
| 2026-09-16 19:56:16 | QCOM | vwap-mr-v1 | +0.10% | $0.19 | $185 | +0.10% | eod_flatten | 0.0d | |
| 2026-09-16 19:56:16 | XOM | vwap-mr-v1 | +0.08% | $0.13 | $163 | +0.08% | eod_flatten | 0.2d | |
| 2026-09-16 19:20:05 | ROK | qsr | -4.14% | -$17.81 | $430 | -4.14% | stop_loss | 5.2d | |
| 2026-09-16 19:17:09 | BKR | qsr | -6.22% | -$3.70 | $59 | -6.22% | stop_loss | 6.2d | |
| 2026-09-16 19:17:07 | BKR | qsr | -6.24% | -$3.71 | $59 | -6.24% | stop_loss | 6.2d | |
| 2026-09-16 19:15:57 | AXP | qsr | -3.54% | -$11.43 | $323 | -3.54% | stop_loss | 7.2d | |
| 2026-09-16 19:11:10 | KKR | qsr | -6.48% | -$6.66 | $103 | -6.48% | stop_loss | 5.2d | |
| 2026-09-16 19:11:10 | KKR | qsr | -6.48% | -$6.66 | $103 | -6.48% | stop_loss | 5.2d | |
| 2026-09-16 19:10:45 | AXP | qsr | -3.57% | -$11.55 | $324 | -3.57% | stop_loss | 7.2d | |
| 2026-09-16 19:02:30 | CI | qsr | +2.34% | $25.80 | $1,103 | +2.34% | trailing_stop | 41.0d | |
| 2026-09-16 19:02:30 | CI | qsr | +2.10% | $23.24 | $1,106 | +2.10% | trailing_stop | 41.0d | |
| 2026-09-16 18:53:58 | BAM | qsr | -5.59% | -$2.68 | $48 | -5.59% | stop_loss | 7.2d | |
| 2026-09-16 18:53:57 | BAM | qsr | -5.59% | -$2.68 | $48 | -5.59% | stop_loss | 7.2d | |
| 2026-09-16 14:57:05 | GEV | qsr | +5.00% | $43.83 | $876 | +5.00% | take_profit | 2.0d | |
| 2026-09-16 14:56:19 | GEV | qsr | +5.13% | $44.78 | $872 | +5.13% | take_profit | 2.0d | |
| 2026-09-16 13:51:12 | INTC | qsr | +4.60% | $4.45 | $97 | +4.60% | trailing_stop | 2.0d | |
| 2026-09-16 13:31:26 | AMD | qsr | +5.10% | $25.01 | $490 | +5.10% | take_profit | 2.0d | |
| 2026-09-16 13:31:19 | INTC | qsr | +5.87% | $5.68 | $97 | +5.87% | take_profit | 1.9d | |
| 2026-09-15 19:29:50 | TDG | qsr | -4.23% | -$47.94 | $1,132 | -4.23% | stop_loss | 4.2d | |
| 2026-09-15 19:29:44 | TDG | qsr | -4.26% | -$48.27 | $1,133 | -4.26% | stop_loss | 4.2d | |
| 2026-09-15 19:29:09 | ETR | qsr | -4.82% | -$47.07 | $976 | -4.82% | stop_loss | 46.2d | |
| 2026-09-15 18:59:46 | HOOD | vwap-mr-v1 | +3.89% | $4.14 | $106 | +3.89% | take_profit | 0.0d | |
| 2026-09-15 17:20:44 | CARR | qsr | -5.70% | -$3.31 | $58 | -5.70% | stop_loss | 18.1d | |
| 2026-09-15 17:20:43 | CARR | qsr | -5.66% | -$3.29 | $58 | -5.66% | stop_loss | 18.1d | |
| 2026-09-15 17:16:56 | CARR | qsr | ⚡ | -5.43% | -$6.32 | $116 | -5.43% | stop_loss | 19.1d |
| 2026-09-15 17:16:56 | CARR | qsr | ⚡ | -5.43% | -$6.32 | $116 | -5.43% | stop_loss | 19.1d |
| 2026-09-15 17:16:39 | CARR | qsr | -5.45% | -$3.19 | $59 | -5.45% | stop_loss | 19.1d | |
| 2026-09-15 17:16:39 | CARR | qsr | -5.55% | -$3.25 | $59 | -5.55% | stop_loss | 19.1d | |
| 2026-09-15 17:16:38 | CARR | qsr | -5.45% | -$3.19 | $59 | -5.45% | stop_loss | 19.1d | |
| 2026-09-15 17:16:38 | CARR | qsr | -5.55% | -$3.25 | $59 | -5.55% | stop_loss | 19.1d | |
| 2026-09-15 17:12:11 | BN | qsr | -4.30% | -$1.67 | $39 | -4.30% | stop_loss | 6.1d | |
| 2026-09-15 17:12:10 | BN | qsr | -4.30% | -$1.67 | $39 | -4.30% | stop_loss | 6.1d | |
| 2026-09-15 16:03:20 | SBUX | qsr | -4.68% | -$4.72 | $101 | -4.68% | stop_loss | 6.1d | |
| 2026-09-15 16:03:20 | SBUX | qsr | -4.70% | -$4.74 | $101 | -4.70% | stop_loss | 6.1d | |
| 2026-09-15 16:01:52 | NKE | qsr | -6.01% | -$2.32 | $39 | -6.01% | stop_loss | 20.0d | |
| 2026-09-15 15:29:42 | BKNG | qsr | ⚡ | -7.06% | -$25.84 | $366 | -7.06% | stop_loss | 7.0d |
| 2026-09-15 15:29:30 | BKNG | qsr | ⚡ | -7.05% | -$25.80 | $366 | -7.05% | stop_loss | 7.0d |
| 2026-09-15 15:22:45 | GE | qsr | ⚡ | -5.37% | -$17.50 | $326 | -5.37% | stop_loss | 5.8d |
| 2026-09-15 15:22:44 | GE | qsr | ⚡ | -5.37% | -$17.50 | $326 | -5.37% | stop_loss | 5.8d |
Options (wheel-v1) — closed legs
Hidden by the wheel-v1 filter above.