Health
For every enabled account: is each scheduled job it needs loaded and running on time, are any broker requests failing (anything leaving a position UNPROTECTED is red), and is anything switched off on purpose. Checked fresh on every visit — 09/10/2026, 18:39:33.
Paper Main — All good
| flag | stops | 48 bot position(s) fully covered by live stops · 3 position(s) not managed by the bot (1 without a stop — shown for information) | |
| job | eod-reconcile | last ran 14 min ago | |
| job | prices | last ran 19 min ago | |
| job | daily-report | last ran 1289 min ago | |
| job | open-report | last ran 244 min ago | |
| job | protection-audit | last ran 7 min ago | |
| job | intraday-watch | last ran 2 min ago | |
| job | qsr-trade | last ran 3 min ago | |
| job | attach-trailing-stops | last ran 5 min ago | |
| job | trade | last ran 234 min ago | |
| job | qsr-config-sweep | last ran 589 min ago | |
| job | wheel-trade | last ran 9 min ago | |
| job | crypto-trade | last ran 39 min ago | |
| job | crypto-revert-trade | last ran 39 min ago | |
| job | crypto-scalp-trade | last ran 39 min ago | |
| job | crypto-tape-trade | last ran 3 min ago | |
| job | rsi2-trade | last ran 1312 min ago |
Paper 02 — All good
| flag | stops | 4 bot position(s) fully covered by live stops | |
| job | eod-reconcile | last ran 14 min ago | |
| job | prices | last ran 19 min ago | |
| job | daily-report | last ran 1289 min ago | |
| job | open-report | last ran 244 min ago | |
| job | protection-audit | last ran 7 min ago | |
| job | qsr-trade | last ran 1 min ago | |
| job | attach-trailing-stops | last ran 5 min ago | |
| job | trade | last ran 233 min ago | |
| job | qsr-config-sweep | last ran 587 min ago |
Paper03QSR — All good
| flag | stops | 32 bot position(s) fully covered by live stops | |
| job | eod-reconcile | last ran 13 min ago | |
| job | prices | last ran 18 min ago | |
| job | daily-report | last ran 1288 min ago | |
| job | open-report | last ran 243 min ago | |
| job | protection-audit | last ran 6 min ago | |
| job | qsr-trade | last ran 18 min ago | |
| job | attach-trailing-stops | last ran 4 min ago | |
| job | trade | last ran 232 min ago | |
| job | qsr-config-sweep | last ran 585 min ago | |
| job | rsi2-trade | last ran 1312 min ago |
Live 01 — All good
| flag | stops | 28 bot position(s) fully covered by live stops · 2 position(s) not managed by the bot (2 without a stop — shown for information) | |
| job | eod-reconcile | last ran 13 min ago | |
| job | prices | last ran 18 min ago | |
| job | daily-report | last ran 1288 min ago | |
| job | open-report | last ran 243 min ago | |
| job | protection-audit | last ran 6 min ago | |
| job | qsr-trade | last ran 16 min ago | |
| job | attach-trailing-stops | last ran 4 min ago | |
| job | trade | last ran 231 min ago | |
| job | qsr-config-sweep | last ran 583 min ago | |
| job | crypto-trade | last ran 39 min ago |
T212 ISA — All good
| flag | stops | 55 bot position(s) fully covered by live stops · 18 position(s) not managed by the bot (18 without a stop — shown for information) | |
| job | qsr-trade | last ran 15 min ago | |
| job | prices | last ran 18 min ago | |
| job | qsr-config-sweep | last ran 581 min ago | |
| job | protection-audit | last ran 6 min ago |
T212 INV — All good
| flag | stops | 21 bot position(s) fully covered by live stops · 29 position(s) not managed by the bot (29 without a stop — shown for information) | |
| job | qsr-trade | last ran 13 min ago | |
| job | prices | last ran 18 min ago | |
| job | qsr-config-sweep | last ran 579 min ago | |
| job | protection-audit | last ran 5 min ago |
Shared jobs
| instance | machine macbook | LIVE |