QSR sin bin
QSR tightens a symbol's next stop after recent losing buys (6% cap at 1 loss, 4% at 2, rolling 7 days), then pauses new entries entirely at 3+ losses in a rolling 14 days. A sin bin is indefinite by default — it won't lift on its own. Check "Auto-clear" on a card below to arm a 14-day countdown from that moment, or clear (or manually pin) any symbol directly.
Manually pin a symbol into the sin bin
Pauses new QSR entries on this symbol right away, ahead of its loss history alone earning it. Doesn't auto-clear — lift it with a Reset below when you're ready.
AEP
SIN BIN
1 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$316.25
Net P&L
-$316.25
- 2026-08-21 17:53:36 · -$117.26
- 2026-09-21 13:34:04 · -$87.01
- 2026-09-28 14:44:01 · -$111.98
APH
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$1,287.54
Net P&L
-$1,287.54
⚠ includes 4 trades excluded from /journal as bad data — kept here so these figures match the tier above
- 2026-09-03 13:32:49 · -$435.82
- 2026-09-03 13:33:27 · -$142.95
- 2026-09-03 13:33:48 · -$708.77
ARM
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$227.24
Net P&L
-$215.41
- 2026-08-28 15:58:47 · -$42.92
- 2026-08-28 19:52:15 · -$41.44
- 2026-09-01 13:32:33 · -$42.84
- 2026-09-01 13:41:28 · -$57.62
BKNG
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$129.84
Net P&L
-$129.84
- 2026-09-09 13:36:13 · -$26.05
- 2026-09-09 13:37:20 · -$26.29
- 2026-09-15 15:29:42 · -$51.64
- 2026-09-17 13:40:32 · -$25.86
BSX
SIN BIN
4 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$29.00
Net P&L
-$26.80
- 2026-10-02 13:36:39 · -$3.58
- 2026-10-07 14:45:25 · -$14.54
- 2026-10-07 19:31:49 · -$7.26
- 2026-10-07 19:31:57 · -$3.62
BTI
SIN BIN
1 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$248.48
Net P&L
-$248.48
- 2026-09-09 19:32:43 · -$118.44
- 2026-09-09 19:34:02 · -$119.59
- 2026-09-28 14:42:43 · -$10.45
CARR
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$38.20
Net P&L
$211.21
- 2026-09-15 17:16:39 · -$6.38
- 2026-09-15 17:16:56 · -$12.64
- 2026-09-15 17:20:44 · -$6.60
- 2026-09-18 15:04:38 · -$6.08
CDNS
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$147.98
Net P&L
-$147.98
- 2026-09-01 16:27:32 · -$43.14
- 2026-09-01 18:40:16 · -$44.79
- 2026-09-01 18:45:37 · -$38.72
- 2026-09-02 13:36:55 · -$21.33
CMCSA
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$5.41
Net P&L
-$5.41
- 2026-09-17 16:35:49 · -$1.47
- 2026-09-17 18:48:20 · -$1.44
- 2026-09-17 19:49:32 · -$1.25
- 2026-09-17 19:49:32 · -$1.25
COHR
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$231.79
Net P&L
-$140.66
- 2026-09-14 13:32:50 · -$57.27
- 2026-09-14 13:32:59 · -$56.95
- 2026-09-14 13:33:11 · -$64.75
- 2026-09-14 13:34:43 · -$52.82
ENB
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$277.39
Net P&L
-$277.39
- 2026-08-24 14:42:19 · -$19.14
- 2026-08-24 14:42:21 · -$117.25
- 2026-09-10 13:33:41 · -$141.00
ETR
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$335.61
Net P&L
-$335.61
- 2026-09-14 13:52:29 · -$97.24
- 2026-09-14 14:01:49 · -$115.20
- 2026-09-15 19:29:09 · -$123.17
HDB
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$331.27
Net P&L
-$331.27
- 2026-08-12 19:24:58 · -$101.32
- 2026-08-27 14:29:18 · -$118.68
- 2026-09-09 13:33:18 · -$111.27
HON
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$294.92
Net P&L
-$294.92
- 2026-08-24 14:12:58 · -$114.50
- 2026-08-31 18:53:13 · -$71.49
- 2026-09-01 13:45:56 · -$108.93
HWM
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$239.32
Net P&L
-$239.32
- 2026-08-31 13:38:21 · -$65.91
- 2026-08-31 13:39:43 · -$32.37
- 2026-08-31 13:43:37 · -$30.64
- 2026-08-31 13:43:37 · -$31.44
MO
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$388.60
Net P&L
-$388.60
- 2026-08-11 13:32:32 · -$133.85
- 2026-08-11 13:33:38 · -$140.07
- 2026-08-12 13:32:49 · -$114.68
NKE
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$185.44
Net P&L
-$185.44
- 2026-09-09 13:32:11 · -$1.68
- 2026-09-09 13:32:28 · -$3.39
- 2026-09-09 13:32:32 · -$3.34
- 2026-09-15 16:01:52 · -$4.64
NXPI
SIN BIN · MANUAL
Manually pinned — does not auto-clear
Total lost
-$450.65
Net P&L
-$450.65
- 2026-07-29 13:33:02 · -$109.25
- 2026-07-31 19:36:18 · -$92.10
- 2026-08-03 13:36:14 · -$120.13
- 2026-08-03 13:36:14 · -$129.17
Last manually cleared 2026-08-04 06:19:42: "Auto-clear re-enabled via sin bin checkbox"
PDD
SIN BIN
4 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$98.04
Net P&L
-$98.04
- 2026-10-02 13:32:20 · -$9.55
- 2026-10-02 13:32:27 · -$9.11
- 2026-10-02 13:33:05 · -$18.52
- 2026-10-02 13:33:25 · -$9.06
TRP
SIN BIN
2 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$248.96
Net P&L
-$248.96
- 2026-09-11 14:21:13 · -$118.83
- 2026-09-11 14:41:36 · -$119.10
- 2026-09-29 13:32:31 · -$5.83
- 2026-09-29 13:32:32 · -$5.20
UBER
SIN BIN
3 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$41.02
Net P&L
-$41.02
- 2026-09-23 13:59:49 · -$10.02
- 2026-09-28 13:35:50 · -$10.32
- 2026-09-28 13:35:57 · -$10.44
- 2026-09-28 13:39:33 · -$10.24
URI
SIN BIN
0 losing buy(s) in the last 14 days
Total lost
-$361.05
Net P&L
-$361.05
- 2026-09-01 16:22:38 · -$62.42
- 2026-09-01 16:24:55 · -$121.18
- 2026-09-01 16:24:56 · -$59.96
- 2026-09-02 13:33:30 · -$117.49
Every symbol with QSR history
| Symbol | Tier | Losses (7d) | Losses (14d) | Reset ladder |
|---|---|---|---|---|
| SPOT | TIER 2 · 4% cap | 2 | 2 | |
| BMY | TIER 1 · 6% cap | 1 | 1 | |
| EW | TIER 1 · 6% cap | 1 | 1 | |
| IMO | TIER 1 · 6% cap | 1 | 1 | |
| NFLX | TIER 1 · 6% cap | 1 | 1 | |
| SBUX | TIER 1 · 6% cap | 1 | 1 | |
| TMUS | TIER 1 · 6% cap | 1 | 1 | |
| AAPL | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| ABNB | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| ABT | NORMAL · 10% cap | 0 | 2 | |
| ADBE | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| AEM | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| AJG | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| AMAT | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| AMD | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| AMGN | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| AMT | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| AMZN | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| APD | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| APO | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| APP | NORMAL · 10% cap | 0 | 2 | |
| ARGX | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| ASX | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| AVGO | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| AXP | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| AZN | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| BA | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| BAC | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| BAM | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| BCS | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| BKR | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| BN | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| BP | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| BX | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| CAH | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| CI | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| CIEN | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| CMI | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| COF | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| COIN | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| CRH | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| CSCO | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| CVS | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| DAL | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| DASH | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| DB | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| DDOG | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| EBAY | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| EMR | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| ETN | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| F | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| FDX | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| FITB | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| FLEX | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| GE | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| GEV | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| GLW | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| GM | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| GOOG | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| GS | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| GSK | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| HSBC | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| IBKR | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| INTC | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| INTU | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| ISRG | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| ITUB | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| KEYS | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| KKR | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| LHX | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| LLY | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| LRCX | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| MCO | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| MDB | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| META | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| MFG | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| MNST | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| MS | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| MUFG | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| NBIS | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| NGG | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| NOK | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| NU | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| NUE | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| NVDA | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| NVO | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| NVS | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| ORCL | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| PEP | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| PLD | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| PLTR | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| PM | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| PWR | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| RCL | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| RELX | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| RIO | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| RKLB | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| ROK | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| SE | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| SHOP | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| SNY | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| SPG | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| SPGI | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| STM | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| SU | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| TDG | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| TER | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| TFC | NORMAL · 10% cap | 0 | 1 | |
| TRGP | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| TT | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| TXN | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| UBS | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| UMC | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| UNP | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| VALE | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| VST | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| WMB | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 | |
| ZS | NORMAL · 10% cap | 0 | 0 |
Recent manual actions
| Symbol | Action | At | Note |
|---|---|---|---|
| NXPI | pinned | 2026-08-04 18:33:37 | from paper account failures |
| NXPI | pinned | 2026-08-04 17:27:10 | always fails |
| NXPI | pinned | 2026-08-04 06:39:44 | Re-pinned after testing the new auto-clear arm mechanism reset it via a leftover test clear record from earlier today |
| NXPI | pinned | 2026-08-04 06:23:01 | Re-pinned after its ladder was reset by testing the auto-clear toggle — keeping it paused given its repeat-loss history |
| NXPI | cleared | 2026-08-04 06:19:42 | Auto-clear re-enabled via sin bin checkbox |
| NXPI | pinned | 2026-08-04 06:19:35 | Auto-clear disabled via sin bin checkbox |