qsr-liquid
QSR's quality universe (the sibling yahoo-screener's Tier 1/2 and $50B+ names, ~320 tickers) narrowed to the 50 most liquid by 20-day average dollar volume, measured on completed sessions only. A quality list for dip-buyers that isn't a hand-picked set of past winners.
Live market-data call, refreshed on each load — read-only, no orders.
| Symbol | Price | Why |
|---|---|---|
| NVDA | — | $640M/day avg (20d) |
| MU | — | $588M/day avg (20d) |
| META | — | $530M/day avg (20d) |
| MSFT | — | $369M/day avg (20d) |
| AAPL | — | $365M/day avg (20d) |
| AMD | — | $344M/day avg (20d) |
| SNDK | — | $301M/day avg (20d) |
| INTC | — | $296M/day avg (20d) |
| AMZN | — | $294M/day avg (20d) |
| GOOGL | — | $269M/day avg (20d) |
| TSLA | — | $253M/day avg (20d) |
| AVGO | — | $251M/day avg (20d) |
| TSM | — | $176M/day avg (20d) |
| BAC | — | $151M/day avg (20d) |
| NFLX | — | $132M/day avg (20d) |
| ORCL | — | $131M/day avg (20d) |
| ASML | — | $128M/day avg (20d) |
| MRVL | — | $124M/day avg (20d) |
| MDT | — | $124M/day avg (20d) |
| AMAT | — | $121M/day avg (20d) |
| LRCX | — | $120M/day avg (20d) |
| PLTR | — | $107M/day avg (20d) |
| DELL | — | $107M/day avg (20d) |
| LLY | — | $103M/day avg (20d) |
| WBD | — | $103M/day avg (20d) |
| JPM | — | $97M/day avg (20d) |
| CRM | — | $95M/day avg (20d) |
| BKNG | — | $95M/day avg (20d) |
| TMO | — | $92M/day avg (20d) |
| CRWD | — | $91M/day avg (20d) |
| KO | — | $89M/day avg (20d) |
| COST | — | $88M/day avg (20d) |
| GEV | — | $87M/day avg (20d) |
| WMT | — | $87M/day avg (20d) |
| V | — | $86M/day avg (20d) |
| NBIS | — | $86M/day avg (20d) |
| PANW | — | $85M/day avg (20d) |
| CSCO | — | $81M/day avg (20d) |
| GS | — | $80M/day avg (20d) |
| UNH | — | $79M/day avg (20d) |
| COHR | — | $78M/day avg (20d) |
| MA | — | $77M/day avg (20d) |
| CAT | — | $76M/day avg (20d) |
| NKE | — | $75M/day avg (20d) |
| HD | — | $75M/day avg (20d) |
| VLO | — | $73M/day avg (20d) |
| QCOM | — | $73M/day avg (20d) |
| SHOP | — | $72M/day avg (20d) |
| BA | — | $69M/day avg (20d) |
| SNOW | — | $69M/day avg (20d) |
50 candidate(s).