movers
Today's biggest movers from Alpaca's live screener — how you'd source candidates for an opening-range or gap strategy. Filtered to tradable common stock; the raw list is mostly warrants and penny pumps. Live-only, so it can't drive a backtest.
Live market-data call, refreshed on each load — read-only, no orders.
| Symbol | Price | Why |
|---|---|---|
| WFF | $12.08 | top gainer +489.3% |
| VEEA | $5.36 | top gainer +38.5% |
| ASTT | $10.19 | top loser -28.6% |
| ASTN | $24.32 | top gainer +28.3% |
| CABO | $11.04 | top loser -28.2% |
| ALISU | $29.00 | top loser -27.5% |
| ASTX | $6.45 | top loser -27.0% |
| MRNX | $179.00 | top gainer +24.3% |
| CUE | $27.74 | top gainer +24.2% |
| QETA | $14.39 | top gainer +24.1% |
| BBCI | $6.00 | top loser -20.0% |
| XRPN | $19.49 | top loser -19.5% |
| IAE | $7.15 | top loser -19.2% |
| QNCX | $34.85 | top gainer +18.7% |
| CD | $8.90 | top loser -18.4% |
| BBLGW | $7.70 | top gainer +17.8% |
| FSLY | $29.75 | top gainer +17.6% |
| OCNL | $25.21 | top gainer +16.7% |
| YDES | $6.75 | top gainer +16.6% |
| NVAX | $12.84 | top gainer +16.6% |
| WZRD | $5.20 | top gainer +16.1% |
| SVRN | $45.35 | top gainer +15.9% |
| TDOT | $14.50 | top gainer +15.5% |
23 candidate(s).