TFC · qsr
Value $46 (live price)
44% of the way toward stop
| id | 3ba9d83c-c215-4850-97cd-06370fbb819b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| strategy | qsr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| symbol | TFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| qty | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signalPrice | 47.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submittedAt | 2026-09-23T19:57:42.075Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entryOrderId | 8ae2e45b-c36a-4c59-a084-cdef00265e78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| clientOrderId | qsr-TFC-anchor-1790193461799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stopLossPrice | 44.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| takeProfitPrice | 50.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maxHoldDays | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| buyEventId | 464d98ba-7dff-4b58-8e9d-13e7be369c17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signalFlipAt | 2026-09-22T20:27:58.277Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leveraged | false | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signal |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| convictionMultiplier | 1 |