DDOG · qsr
+3.91% · $18.62 · take_profit · value $476
| id | f79bc5e8-0fe1-4cdb-8498-0bc6ffe2f763 |
| strategy | qsr |
| symbol | DDOG |
| side | long |
| qty | 2 |
| entryTime | 2026-08-07T14:17:45.131824Z |
| entryPrice | 238.16 |
| signalPrice | 237.78 |
| exitTime | 2026-08-10T14:03:04.225126776Z |
| exitPrice | 247.47 |
| exitReason | take_profit |
| plPct | 3.9091 |
| plUsd | 18.62 |
| holdingDays | 2.9898 |
| maePct | -3.4179 |
| mfePct | 4.9001 |
| buyEventId | b4da39d7-3056-4695-8398-88633ce6c1bd |
| leveraged | true |
| riskWantedQty | 6 |
| fees | 0 |
| entryOrderId | c7e363f1-2305-4a8c-b317-e15b89fd6457 |
| exitOrderId | f48268f9-aacc-43d5-b74f-fa4bf510da9d |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | DDOG |
| asOf | 2026-08-07T04:00:00Z |
| price | 237.78 |
| rsi14 | 42.9623 |
| rsi2 | 27.8445 |
| pctChangeToday | 3.7299 |
| ma20 | 259.3578 |
| ma50 | 249.1503 |
| ma200 | 169.9108 |
| pctFromMa50 | -4.5636 |
| pctFromMa200 | 39.944 |
| ma50SlopePct | 1.7477 |
| atr14 | 15.8445 |
| atrPct | 6.6635 |
| relVolume | 0.6311 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 292.43 |
| rollingLow10 | 225.56 |
| gapFromPriorClosePct | -1.3752 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | 1.3944 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 47 |