SPOT · qsr
+3.98% · $38.36 · trailing_stop · value $964
| id | f3c5102e-12ae-448f-8ab8-7b85141f72cc |
| strategy | qsr |
| symbol | SPOT |
| side | long |
| qty | 2 |
| entryTime | 2026-08-06T13:47:40.781197Z |
| entryPrice | 481.93 |
| signalPrice | 482.17 |
| exitTime | 2026-08-11T16:18:03.731020239Z |
| exitPrice | 501.11 |
| exitReason | trailing_stop |
| plPct | 3.9798 |
| plUsd | 38.36 |
| holdingDays | 5.1044 |
| maePct | -2.1642 |
| mfePct | 7.2189 |
| buyEventId | c2579b91-03f2-4a20-b5bc-39749581f90c |
| fees | 0 |
| entryOrderId | c47de635-80fd-4f18-98c7-1e29997287ef |
| exitOrderId | 73c69b61-7e60-4e89-9717-f32b88039307 |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | SPOT |
| asOf | 2026-08-06T04:00:00Z |
| price | 482.17 |
| rsi14 | 47.8285 |
| rsi2 | 30.7547 |
| pctChangeToday | -0.0808 |
| ma20 | 488.741 |
| ma50 | 484.7217 |
| ma200 | 519.9682 |
| pctFromMa50 | -0.5264 |
| pctFromMa200 | -7.2693 |
| ma50SlopePct | 0.0615 |
| atr14 | 19.8559 |
| atrPct | 4.118 |
| relVolume | 0.0503 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 528.015 |
| rollingLow10 | 463.28 |
| gapFromPriorClosePct | -0.4874 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | 0.4898 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 17 |