COIN · qsr
+3.93% · $17.57 · take_profit · value $447
| id | dd1badfa-a9fe-47a1-a322-cff2973ef94a |
| strategy | qsr |
| symbol | COIN |
| side | long |
| qty | 3 |
| entryTime | 2026-08-03T14:43:32.444443Z |
| entryPrice | 148.87 |
| signalPrice | 148.72 |
| exitTime | 2026-08-07T14:37:59.364777916Z |
| exitPrice | 154.7267 |
| exitReason | take_profit |
| plPct | 3.9341 |
| plUsd | 17.57 |
| holdingDays | 3.9961 |
| maePct | -2.4518 |
| mfePct | 4.2722 |
| buyEventId | ae2c9b13-7444-44c3-8446-1923396d229a |
| fees | 0 |
| entryOrderId | 3bd8e469-9295-4e6a-91bc-8ab961fd6824 |
| exitOrderId | 8eacc2c5-4aee-41c1-a428-861d4cbfb6c1 |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | COIN |
| asOf | 2026-08-03T04:00:00Z |
| price | 148.72 |
| rsi14 | 41.9677 |
| rsi2 | 27.1764 |
| pctChangeToday | 1.6854 |
| ma20 | 161.0025 |
| ma50 | 163.5104 |
| ma200 | 211.4749 |
| pctFromMa50 | -9.0455 |
| pctFromMa200 | -29.6749 |
| ma50SlopePct | -2.3314 |
| atr14 | 10.2475 |
| atrPct | 6.8905 |
| relVolume | 0.3991 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 181.48 |
| rollingLow10 | 139.21 |
| gapFromPriorClosePct | -3.3015 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | 3.4142 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 72 |