SNY · qsr
+4.96% · $42.60 · take_profit · value $858
| id | d0c9b75c-e96d-455c-af5e-5605bf0f11fb |
| strategy | qsr |
| symbol | SNY |
| side | long |
| qty | 20 |
| entryTime | 2026-08-06T18:33:04.774869Z |
| entryPrice | 42.91 |
| signalPrice | 42.895 |
| exitTime | 2026-08-18T13:31:06.351901833Z |
| exitPrice | 45.04 |
| exitReason | take_profit |
| plPct | 4.9639 |
| plUsd | 42.6 |
| holdingDays | 11.7903 |
| maePct | -0.1515 |
| mfePct | 5.2668 |
| buyEventId | 78c44dad-6457-47d6-bb17-b06ae37fcfd5 |
| fees | 0 |
| entryOrderId | eccfcc28-4d43-4ca0-adea-9fcbf35c804b |
| exitOrderId | 332ba37c-d86f-4ef7-9d01-29217aabc1c6 |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | SNY |
| asOf | 2026-08-06T04:00:00Z |
| price | 42.895 |
| rsi14 | 46.0513 |
| rsi2 | 54.5123 |
| pctChangeToday | 0.2454 |
| ma20 | 43.6565 |
| ma50 | 43.3789 |
| ma200 | 46.372 |
| pctFromMa50 | -1.1155 |
| pctFromMa200 | -7.4981 |
| ma50SlopePct | -0.3304 |
| atr14 | 0.9588 |
| atrPct | 2.2351 |
| relVolume | 0.4904 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 45.655 |
| rollingLow10 | 41.425 |
| gapFromPriorClosePct | 1.1074 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | -1.0952 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 303 |