GOOG · qsr
+5.10% · $16.70 · trailing_stop · value $328
| id | b836b334-9ba9-4418-9037-f2c1d6e93b73 |
| strategy | qsr |
| symbol | GOOG |
| side | long |
| qty | 1 |
| entryTime | 2026-09-09T14:12:51.347432Z |
| entryPrice | 327.58 |
| signalPrice | 327.275 |
| exitTime | 2026-09-18T19:55:09.157751681Z |
| exitPrice | 344.28 |
| exitReason | trailing_stop |
| plPct | 5.098 |
| plUsd | 16.7 |
| holdingDays | 9.2377 |
| maePct | -0.5586 |
| mfePct | 8.3705 |
| buyEventId | 0d318596-a889-4613-b5da-83c9bebd4dc1 |
| signalFlipAt | 2026-09-09T13:59:17.627Z |
| leveraged | false |
| fees | 0 |
| entryOrderId | c439651a-c522-4a5b-bb84-ff0f82e4929e |
| exitOrderId | 3c79a854-d004-4970-81b3-57fc3d6e0beb |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | GOOG |
| asOf | 2026-09-09T04:00:00Z |
| price | 327.275 |
| rsi14 | 38.2574 |
| rsi2 | 8.7663 |
| pctChangeToday | -2.4167 |
| ma20 | 338.9955 |
| ma50 | 346.055 |
| ma200 | 335.193 |
| pctFromMa50 | -5.4269 |
| pctFromMa200 | -2.3622 |
| ma50SlopePct | -0.2773 |
| atr14 | 7.7399 |
| atrPct | 2.365 |
| relVolume | 0.3195 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 348.08 |
| rollingLow10 | 325.66 |
| gapFromPriorClosePct | 0.4537 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | -0.4517 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 42 |