NUE · qsr
+8.06% · $18.91 · take_profit · value $235
| id | b1382a7c-4ebb-4219-ac21-2e32d6c8abc1 |
| strategy | qsr |
| symbol | NUE |
| side | long |
| qty | 1 |
| entryTime | 2026-09-30T19:55:43.155292Z |
| entryPrice | 234.6 |
| signalPrice | 234.735 |
| exitTime | 2026-10-05T18:03:43.786813681Z |
| exitPrice | 253.51 |
| exitReason | take_profit |
| plPct | 8.0605 |
| plUsd | 18.91 |
| holdingDays | 4.9222 |
| maePct | -2.257 |
| mfePct | 8.1309 |
| entryOrderId | c91085fa-00ad-4480-bdc2-19eab0543d92 |
| buyEventId | 3ee0d0a3-683c-4a2d-8b5e-3f90f3ada0b2 |
| signalFlipAt | 2026-09-29T20:34:49.560Z |
| leveraged | false |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | NUE |
| asOf | 2026-09-30T04:00:00Z |
| price | 234.735 |
| rsi14 | 35.0202 |
| rsi2 | 2.5371 |
| pctChangeToday | -0.7169 |
| ma20 | 252.543 |
| ma50 | 255.8433 |
| ma200 | 213.9102 |
| pctFromMa50 | -8.2505 |
| pctFromMa200 | 9.7353 |
| ma50SlopePct | 0.2981 |
| atr14 | 7.0481 |
| atrPct | 3.0026 |
| relVolume | 1.4252 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 268.01 |
| rollingLow10 | 233.91 |
| gapFromPriorClosePct | 0.5133 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | -0.5107 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 385 |