PWR · qsr
+3.91% · $24.45 · take_profit · value $626
| id | afc644f9-d185-4964-abc2-43ddd8c00bcf |
| strategy | qsr |
| symbol | PWR |
| side | long |
| qty | 1 |
| entryTime | 2026-08-25T13:47:17.224022Z |
| entryPrice | 625.69 |
| signalPrice | 625.075 |
| exitTime | 2026-09-11T15:15:33.360552439Z |
| exitPrice | 650.14 |
| exitReason | take_profit |
| plPct | 3.9077 |
| plUsd | 24.45 |
| holdingDays | 17.0613 |
| maePct | -4.9226 |
| mfePct | 4.205 |
| buyEventId | 17d77a02-cb33-40a8-8016-2bfd36b2db43 |
| fees | 0 |
| entryOrderId | 22555261-a2be-4722-b7f5-25c1d36bca5b |
| exitOrderId | 13ced865-c57f-4f56-8842-378a384e88ee |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | PWR |
| asOf | 2026-08-25T04:00:00Z |
| price | 625.075 |
| rsi14 | 41.8485 |
| rsi2 | 30.1834 |
| pctChangeToday | 1.3613 |
| ma20 | 664.4065 |
| ma50 | 668.7353 |
| ma200 | 581.0172 |
| pctFromMa50 | -6.5288 |
| pctFromMa200 | 7.5829 |
| ma50SlopePct | -0.6174 |
| atr14 | 27.405 |
| atrPct | 4.3843 |
| relVolume | 0.0743 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 724.57 |
| rollingLow10 | 610.13 |
| gapFromPriorClosePct | 0.9799 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | -0.9704 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 17 |