DDOG · qsr
+4.12% · $19.82 · take_profit · value $482
| id | 827d9951-092c-49de-b85f-0f78914ffed3 |
| strategy | qsr |
| symbol | DDOG |
| side | long |
| qty | 2 |
| entryTime | 2026-08-07T14:02:28.044671Z |
| entryPrice | 240.78 |
| signalPrice | 241.01 |
| exitTime | 2026-08-10T15:13:48.210042547Z |
| exitPrice | 250.69 |
| exitReason | take_profit |
| plPct | 4.1158 |
| plUsd | 19.82 |
| holdingDays | 3.0495 |
| maePct | -4.4688 |
| mfePct | 4.3151 |
| buyEventId | 4e0f8674-b853-4d1e-b308-afd85fb7199e |
| fees | 0 |
| entryOrderId | ae09586e-ff95-4407-a0a1-462417fb2f43 |
| exitOrderId | 87b60559-8092-4005-85e8-8f998e348248 |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | DDOG |
| asOf | 2026-08-07T04:00:00Z |
| price | 241.01 |
| rsi14 | 44.3438 |
| rsi2 | 33.3391 |
| pctChangeToday | 5.1389 |
| ma20 | 259.5193 |
| ma50 | 249.2149 |
| ma200 | 169.9269 |
| pctFromMa50 | -3.2923 |
| pctFromMa200 | 41.8316 |
| ma50SlopePct | 1.7741 |
| atr14 | 15.8445 |
| atrPct | 6.5742 |
| relVolume | 0.4784 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 292.43 |
| rollingLow10 | 225.56 |
| gapFromPriorClosePct | -2.697 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | 2.7717 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 32 |