NUE · qsr
-5.91% · -$14.61 · stop_loss · value $247
| id | 78a7173e-1c15-4a91-ae49-0226dc0bc8f9 |
| strategy | qsr |
| symbol | NUE |
| side | long |
| qty | 1 |
| entryTime | 2026-09-21T13:46:50.362921Z |
| entryPrice | 247.26 |
| signalPrice | 246.91 |
| exitTime | 2026-10-01T13:32:08.776853866Z |
| exitPrice | 232.65 |
| exitReason | stop_loss |
| plPct | -5.9088 |
| plUsd | -14.61 |
| holdingDays | 9.9898 |
| maePct | -5.7915 |
| mfePct | 1.3346 |
| entryOrderId | 3556e4df-1f85-4591-8ab8-a65b11798770 |
| buyEventId | 642e70c4-29ab-499f-92f6-cf1f821b576d |
| signalFlipAt | 2026-09-18T15:08:19.005Z |
| leveraged | false |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | NUE |
| asOf | 2026-09-21T04:00:00Z |
| price | 246.91 |
| rsi14 | 42.4123 |
| rsi2 | 14.4343 |
| pctChangeToday | -0.6078 |
| ma20 | 255.0478 |
| ma50 | 254.6656 |
| ma200 | 211.0906 |
| pctFromMa50 | -3.0454 |
| pctFromMa200 | 16.9687 |
| ma50SlopePct | 1.2139 |
| atr14 | 7.6858 |
| atrPct | 3.1128 |
| relVolume | 0.0526 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 268.01 |
| rollingLow10 | 246.88 |
| gapFromPriorClosePct | 0.2815 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | -0.2807 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 16 |