WMB · qsr
+3.93% · $27.90 · take_profit · value $710
| id | 765fafc5-8f87-4ea0-95e4-d3c1b363cf2b |
| strategy | qsr |
| symbol | WMB |
| side | long |
| qty | 10 |
| entryTime | 2026-08-04T14:54:02.984239Z |
| entryPrice | 71.04 |
| signalPrice | 70.995 |
| exitTime | 2026-08-12T14:43:12.480378637Z |
| exitPrice | 73.83 |
| exitReason | take_profit |
| plPct | 3.9274 |
| plUsd | 27.9 |
| holdingDays | 7.9925 |
| maePct | -1.112 |
| mfePct | 3.9555 |
| buyEventId | 88a6604e-cc47-4717-8b48-0e663d6d85ce |
| fees | 0 |
| entryOrderId | efd001cf-21c7-4e64-918f-364a54d05fae |
| exitOrderId | dcf5c9b1-2114-4193-9271-85e840c7ab33 |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | WMB |
| asOf | 2026-08-04T04:00:00Z |
| price | 70.995 |
| rsi14 | 42.351 |
| rsi2 | 55.5798 |
| pctChangeToday | 0.7593 |
| ma20 | 73.2455 |
| ma50 | 73.3564 |
| ma200 | 68.582 |
| pctFromMa50 | -3.2191 |
| pctFromMa200 | 3.5185 |
| ma50SlopePct | -0.9725 |
| atr14 | 1.8916 |
| atrPct | 2.6645 |
| relVolume | 0.7422 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 76.44 |
| rollingLow10 | 68.55 |
| gapFromPriorClosePct | -1.9015 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | 1.9384 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 83 |