ARM · qsr
+4.77% · $23.84 · take_profit · value $500
| id | 6d37e7d5-0738-46a4-94e0-50485ef343dc |
| strategy | qsr |
| symbol | ARM |
| side | long |
| qty | 2 |
| entryTime | 2026-08-19T19:58:10.686397Z |
| entryPrice | 249.93 |
| signalPrice | 249.66 |
| exitTime | 2026-08-27T13:31:02.087867661Z |
| exitPrice | 261.85 |
| exitReason | take_profit |
| plPct | 4.7693 |
| plUsd | 23.84 |
| holdingDays | 7.7312 |
| maePct | -6.3338 |
| mfePct | 5.4815 |
| buyEventId | 9dd55bb4-b67d-48c1-99cd-e5f79693bb90 |
| fees | 0 |
| entryOrderId | 8d923e6f-2794-4e5a-b516-9510bb5a7d0e |
| exitOrderId | f3dfe493-7239-4e6d-a31b-81f4efede0b9 |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | ARM |
| asOf | 2026-08-19T04:00:00Z |
| price | 249.66 |
| rsi14 | 40.9312 |
| rsi2 | 4.3495 |
| pctChangeToday | -1.4059 |
| ma20 | 263.204 |
| ma50 | 305.118 |
| ma200 | 196.3621 |
| pctFromMa50 | -18.1759 |
| pctFromMa200 | 27.1427 |
| ma50SlopePct | -3.5721 |
| atr14 | 21.8257 |
| atrPct | 8.7422 |
| relVolume | 0.4719 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 299.285 |
| rollingLow10 | 241.8 |
| gapFromPriorClosePct | 2.7237 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | -2.6515 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 388 |