SPOT · qsr
+4.09% · $19.69 · take_profit · value $482
| id | 4248bdd4-7d50-42e5-867b-b31014b808cc |
| strategy | qsr |
| symbol | SPOT |
| side | long |
| qty | 1 |
| entryTime | 2026-08-06T13:47:40.518517Z |
| entryPrice | 481.93 |
| signalPrice | 482.17 |
| exitTime | 2026-08-10T13:40:16.502735462Z |
| exitPrice | 501.62 |
| exitReason | take_profit |
| plPct | 4.0857 |
| plUsd | 19.69 |
| holdingDays | 3.9949 |
| maePct | -2.1642 |
| mfePct | 4.9219 |
| buyEventId | c2579b91-03f2-4a20-b5bc-39749581f90c |
| fees | 0 |
| entryOrderId | f925f24b-2365-45d8-8d0f-c3c99e27d10d |
| exitOrderId | f5e24448-f4aa-4b19-8d66-3bd447099098 |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | SPOT |
| asOf | 2026-08-06T04:00:00Z |
| price | 482.17 |
| rsi14 | 47.8285 |
| rsi2 | 30.7547 |
| pctChangeToday | -0.0808 |
| ma20 | 488.741 |
| ma50 | 484.7217 |
| ma200 | 519.9682 |
| pctFromMa50 | -0.5264 |
| pctFromMa200 | -7.2693 |
| ma50SlopePct | 0.0615 |
| atr14 | 19.8559 |
| atrPct | 4.118 |
| relVolume | 0.0503 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 528.015 |
| rollingLow10 | 463.28 |
| gapFromPriorClosePct | -0.4874 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | 0.4898 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 17 |