IBKR · qsr
+3.98% · $20.76 · take_profit · value $522
| id | 42013472-0ab5-4a5a-9208-1852cfe89a6c |
| strategy | qsr |
| symbol | IBKR |
| side | long |
| qty | 6 |
| entryTime | 2026-08-07T16:17:46.560016Z |
| entryPrice | 87.04 |
| signalPrice | 87.01 |
| exitTime | 2026-08-10T15:11:18.965989397Z |
| exitPrice | 90.5 |
| exitReason | take_profit |
| plPct | 3.9752 |
| plUsd | 20.76 |
| holdingDays | 2.9538 |
| maePct | -0.6204 |
| mfePct | 3.9752 |
| buyEventId | 7396e864-ef62-454a-9577-e388de1cb47a |
| fees | 0 |
| entryOrderId | d8358a18-074b-4500-b49e-8739401e39b7 |
| exitOrderId | 2726d7bb-9a6f-4611-8255-f40301eafd32 |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | IBKR |
| asOf | 2026-08-07T04:00:00Z |
| price | 87.01 |
| rsi14 | 43.2988 |
| rsi2 | 44.6936 |
| pctChangeToday | 1.1862 |
| ma20 | 90.9123 |
| ma50 | 90.7842 |
| ma200 | 76.5027 |
| pctFromMa50 | -4.1573 |
| pctFromMa200 | 13.7346 |
| ma50SlopePct | 0.5627 |
| atr14 | 3.3393 |
| atrPct | 3.8379 |
| relVolume | 0.4329 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 97.74 |
| rollingLow10 | 85.43 |
| gapFromPriorClosePct | -0.9309 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | 0.9397 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 167 |