PWR · qsr
+3.85% · $23.85 · take_profit · value $619
| id | 0a12e6d1-64ce-4d7a-873e-591e3a6d450b |
| strategy | qsr |
| symbol | PWR |
| side | long |
| qty | 1 |
| entryTime | 2026-08-25T14:47:29.978535Z |
| entryPrice | 619.11 |
| signalPrice | 618.2 |
| exitTime | 2026-09-08T15:28:25.232192118Z |
| exitPrice | 642.96 |
| exitReason | take_profit |
| plPct | 3.8523 |
| plUsd | 23.85 |
| holdingDays | 14.0284 |
| maePct | -3.9121 |
| mfePct | 3.8531 |
| buyEventId | bfae7d3a-b4cb-4af4-93a3-d139ac5b658c |
| fees | 0 |
| entryOrderId | ba603050-42a0-4ad4-a855-b153101e9643 |
| exitOrderId | 65c5d23d-050b-41c6-bd21-1d3f9b4cd473 |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | PWR |
| asOf | 2026-08-25T04:00:00Z |
| price | 618.2 |
| rsi14 | 40.1406 |
| rsi2 | 9.5508 |
| pctChangeToday | 0.2465 |
| ma20 | 664.0628 |
| ma50 | 668.5978 |
| ma200 | 580.9828 |
| pctFromMa50 | -7.5378 |
| pctFromMa200 | 6.4059 |
| ma50SlopePct | -0.6378 |
| atr14 | 27.6025 |
| atrPct | 4.465 |
| relVolume | 0.1435 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 724.57 |
| rollingLow10 | 610.13 |
| gapFromPriorClosePct | 2.1029 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | -2.0596 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 77 |