EBAY · qsr
+4.05% · $29.26 · take_profit · value $722
| id | 069dddd8-db9f-4fc7-821c-dce29cef71ae |
| strategy | qsr |
| symbol | EBAY |
| side | long |
| qty | 7 |
| entryTime | 2026-08-18T19:13:01.228887Z |
| entryPrice | 103.1 |
| signalPrice | 103.155 |
| exitTime | 2026-08-24T19:30:06.995043689Z |
| exitPrice | 107.28 |
| exitReason | take_profit |
| plPct | 4.0543 |
| plUsd | 29.26 |
| holdingDays | 6.0119 |
| maePct | -0.9117 |
| mfePct | 4.1125 |
| buyEventId | 815eae3f-9504-4dc5-9dc3-504b2bdb85ae |
| fees | 0 |
| entryOrderId | e51c189f-4215-4735-b01f-6075331988d5 |
| exitOrderId | b484bb93-704b-4ec9-83eb-a89ffa715992 |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | EBAY |
| asOf | 2026-08-18T04:00:00Z |
| price | 103.155 |
| rsi14 | 40.4105 |
| rsi2 | 58.2925 |
| pctChangeToday | 2.2146 |
| ma20 | 109.0328 |
| ma50 | 110.2719 |
| ma200 | 97.2838 |
| pctFromMa50 | -6.454 |
| pctFromMa200 | 6.0351 |
| ma50SlopePct | -0.5866 |
| atr14 | 3.4257 |
| atrPct | 3.3209 |
| relVolume | 0.9109 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 117.57 |
| rollingLow10 | 100.535 |
| gapFromPriorClosePct | -1.8225 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | 1.8563 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 342 |