SPOT · qsr
-7.55% · -$38.43 · stop_loss · value $509
| id | 0291bb23-1957-4c8a-ae1a-dc414a35c349 |
| strategy | qsr |
| symbol | SPOT |
| side | long |
| qty | 1 |
| entryTime | 2026-09-21T14:45:20.440185Z |
| entryPrice | 509.08 |
| signalPrice | 508.06 |
| exitTime | 2026-10-02T19:39:09.977713159Z |
| exitPrice | 470.65 |
| exitReason | stop_loss |
| plPct | -7.5489 |
| plUsd | -38.43 |
| holdingDays | 11.204 |
| maePct | -7.5332 |
| mfePct | 2.3945 |
| entryOrderId | 6f2107b2-fb82-43a6-b617-06657125d4ca |
| buyEventId | ba5c084a-66e7-4126-a9ea-ab4ad22df8df |
| signalFlipAt | 2026-09-18T20:37:58.460Z |
| leveraged | false |
| convictionMultiplier | 1 |
Entry signal snapshot
| symbol | SPOT |
| asOf | 2026-09-21T04:00:00Z |
| price | 508.06 |
| rsi14 | 43.0154 |
| rsi2 | 6.4063 |
| pctChangeToday | -0.2787 |
| ma20 | 538.5877 |
| ma50 | 513.4244 |
| ma200 | 504.0783 |
| pctFromMa50 | -1.0448 |
| pctFromMa200 | 0.7899 |
| ma50SlopePct | 0.8684 |
| atr14 | 18.4888 |
| atrPct | 3.6391 |
| relVolume | 0.096 |
| spyAboveMa200 | true |
| rollingHigh20 | 575.94 |
| rollingLow10 | 503.785 |
| gapFromPriorClosePct | 0.4793 |
| pctChangeSinceOpenAtEntry | -0.477 |
| minutesSinceOpenAtEntry | 31 |