Params / metadata
| accountId | paper-main |
| asOf | 2026-10-09T07:51:03.636Z |
| buyEvents | 388 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 8% (live) | ||||||
| taken | 388 | ||||||
| tp | 136 | ||||||
| stop | 132 | ||||||
| open | 120 | ||||||
| avgPct | -0.2485 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 8% (live), ATR≥2% | ||||||
| taken | 367 | ||||||
| tp | 136 | ||||||
| stop | 118 | ||||||
| open | 113 | ||||||
| avgPct | -0.117 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 8% (live), ATR≥2.5% | ||||||
| taken | 302 | ||||||
| tp | 129 | ||||||
| stop | 95 | ||||||
| open | 78 | ||||||
| avgPct | 0.3294 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 8% (live), ATR≥3% | ||||||
| taken | 232 | ||||||
| tp | 116 | ||||||
| stop | 67 | ||||||
| open | 49 | ||||||
| avgPct | 0.9907 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 8% (live), >MA200 | ||||||
| taken | 193 | ||||||
| tp | 78 | ||||||
| stop | 65 | ||||||
| open | 50 | ||||||
| avgPct | 0.422 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 8% (live), ATR≥2%, >MA200 | ||||||
| taken | 183 | ||||||
| tp | 78 | ||||||
| stop | 58 | ||||||
| open | 47 | ||||||
| avgPct | 0.5786 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 8% (live), ATR≥2.5%, >MA200 | ||||||
| taken | 154 | ||||||
| tp | 72 | ||||||
| stop | 47 | ||||||
| open | 35 | ||||||
| avgPct | 0.9578 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 8% (live), ATR≥3%, >MA200 | ||||||
| taken | 124 | ||||||
| tp | 64 | ||||||
| stop | 40 | ||||||
| open | 20 | ||||||
| avgPct | 0.9748 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 5% | ||||||
| taken | 388 | ||||||
| tp | 185 | ||||||
| stop | 117 | ||||||
| open | 86 | ||||||
| avgPct | -0.4994 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 5%, ATR≥2% | ||||||
| taken | 367 | ||||||
| tp | 183 | ||||||
| stop | 103 | ||||||
| open | 81 | ||||||
| avgPct | -0.3742 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 5%, ATR≥2.5% | ||||||
| taken | 302 | ||||||
| tp | 168 | ||||||
| stop | 83 | ||||||
| open | 51 | ||||||
| avgPct | -0.0839 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 5%, ATR≥3% | ||||||
| taken | 232 | ||||||
| tp | 147 | ||||||
| stop | 55 | ||||||
| open | 30 | ||||||
| avgPct | 0.5578 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 5%, >MA200 | ||||||
| taken | 193 | ||||||
| tp | 101 | ||||||
| stop | 61 | ||||||
| open | 31 | ||||||
| avgPct | -0.1949 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 5%, ATR≥2%, >MA200 | ||||||
| taken | 183 | ||||||
| tp | 100 | ||||||
| stop | 54 | ||||||
| open | 29 | ||||||
| avgPct | -0.06 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 5%, ATR≥2.5%, >MA200 | ||||||
| taken | 154 | ||||||
| tp | 91 | ||||||
| stop | 43 | ||||||
| open | 20 | ||||||
| avgPct | 0.2689 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP 5%, ATR≥3%, >MA200 | ||||||
| taken | 124 | ||||||
| tp | 77 | ||||||
| stop | 36 | ||||||
| open | 11 | ||||||
| avgPct | 0.2471 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP =stop | ||||||
| taken | 388 | ||||||
| tp | 124 | ||||||
| stop | 139 | ||||||
| open | 125 | ||||||
| avgPct | -0.259 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP =stop, ATR≥2% | ||||||
| taken | 367 | ||||||
| tp | 122 | ||||||
| stop | 125 | ||||||
| open | 120 | ||||||
| avgPct | -0.1206 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP =stop, ATR≥2.5% | ||||||
| taken | 302 | ||||||
| tp | 110 | ||||||
| stop | 105 | ||||||
| open | 87 | ||||||
| avgPct | 0.1779 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP =stop, ATR≥3% | ||||||
| taken | 232 | ||||||
| tp | 97 | ||||||
| stop | 77 | ||||||
| open | 58 | ||||||
| avgPct | 0.7736 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP =stop, >MA200 | ||||||
| taken | 193 | ||||||
| tp | 69 | ||||||
| stop | 68 | ||||||
| open | 56 | ||||||
| avgPct | 0.4009 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP =stop, ATR≥2%, >MA200 | ||||||
| taken | 183 | ||||||
| tp | 68 | ||||||
| stop | 61 | ||||||
| open | 54 | ||||||
| avgPct | 0.5662 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP =stop, ATR≥2.5%, >MA200 | ||||||
| taken | 154 | ||||||
| tp | 61 | ||||||
| stop | 50 | ||||||
| open | 43 | ||||||
| avgPct | 0.9527 |
| cfg |
| ||||||
| name | TP =stop, ATR≥3%, >MA200 | ||||||
| taken | 124 | ||||||
| tp | 53 | ||||||
| stop | 43 | ||||||
| open | 28 | ||||||
| avgPct | 0.9569 |
| cfg |
| ||||||
| name | no other check | ||||||
| taken | 388 | ||||||
| tp | 136 | ||||||
| stop | 132 | ||||||
| open | 120 | ||||||
| avgPct | -0.2485 |
| cfg |
| ||||||||
| name | relVol≥0.5 | ||||||||
| taken | 385 | ||||||||
| tp | 134 | ||||||||
| stop | 131 | ||||||||
| open | 120 | ||||||||
| avgPct | -0.2737 |
| cfg |
| ||||||||
| name | relVol≥0.8 | ||||||||
| taken | 320 | ||||||||
| tp | 118 | ||||||||
| stop | 111 | ||||||||
| open | 91 | ||||||||
| avgPct | 0.0154 |
| cfg |
| ||||||||
| name | relVol≥1 | ||||||||
| taken | 245 | ||||||||
| tp | 89 | ||||||||
| stop | 83 | ||||||||
| open | 73 | ||||||||
| avgPct | 0.0614 |
| cfg |
| ||||||||
| name | relVol≥1.2 | ||||||||
| taken | 168 | ||||||||
| tp | 65 | ||||||||
| stop | 57 | ||||||||
| open | 46 | ||||||||
| avgPct | 0.1139 |
| cfg |
| ||||||||
| name | MA50 slope≥-1.5% | ||||||||
| taken | 325 | ||||||||
| tp | 109 | ||||||||
| stop | 104 | ||||||||
| open | 112 | ||||||||
| avgPct | -0.0872 |
| cfg |
| ||||||||
| name | MA50 slope≥-0.5% | ||||||||
| taken | 235 | ||||||||
| tp | 79 | ||||||||
| stop | 73 | ||||||||
| open | 83 | ||||||||
| avgPct | -0.0629 |
| cfg |
| ||||||||
| name | MA50 slope≥0% | ||||||||
| taken | 163 | ||||||||
| tp | 49 | ||||||||
| stop | 54 | ||||||||
| open | 60 | ||||||||
| avgPct | -0.7423 |
| cfg |
| ||||||||
| name | MA50 slope≥0.5% | ||||||||
| taken | 114 | ||||||||
| tp | 34 | ||||||||
| stop | 39 | ||||||||
| open | 41 | ||||||||
| avgPct | -1.0668 |
| cfg |
| ||||||||
| name | MA200 slope≥0% | ||||||||
| taken | 237 | ||||||||
| tp | 84 | ||||||||
| stop | 80 | ||||||||
| open | 73 | ||||||||
| avgPct | 0.0335 |
| cfg |
| ||||||||
| name | MA200 slope≥0.25% | ||||||||
| taken | 226 | ||||||||
| tp | 84 | ||||||||
| stop | 72 | ||||||||
| open | 70 | ||||||||
| avgPct | 0.3129 |
| cfg |
| ||||||
| name | ATR≥3%, no other check | ||||||
| taken | 232 | ||||||
| tp | 116 | ||||||
| stop | 67 | ||||||
| open | 49 | ||||||
| avgPct | 0.9907 |
| cfg |
| ||||||||
| name | ATR≥3%, relVol≥0.5 | ||||||||
| taken | 230 | ||||||||
| tp | 114 | ||||||||
| stop | 67 | ||||||||
| open | 49 | ||||||||
| avgPct | 0.9298 |
| cfg |
| ||||||||
| name | ATR≥3%, relVol≥0.8 | ||||||||
| taken | 194 | ||||||||
| tp | 104 | ||||||||
| stop | 58 | ||||||||
| open | 32 | ||||||||
| avgPct | 1.4348 |
| cfg |
| ||||||||
| name | ATR≥3%, relVol≥1 | ||||||||
| taken | 149 | ||||||||
| tp | 78 | ||||||||
| stop | 42 | ||||||||
| open | 29 | ||||||||
| avgPct | 1.4405 |
| cfg |
| ||||||||
| name | ATR≥3%, relVol≥1.2 | ||||||||
| taken | 109 | ||||||||
| tp | 55 | ||||||||
| stop | 31 | ||||||||
| open | 23 | ||||||||
| avgPct | 1.2439 |
| cfg |
| ||||||||
| name | ATR≥3%, MA50 slope≥-1.5% | ||||||||
| taken | 180 | ||||||||
| tp | 89 | ||||||||
| stop | 44 | ||||||||
| open | 47 | ||||||||
| avgPct | 1.3648 |
| cfg |
| ||||||||
| name | ATR≥3%, MA50 slope≥-0.5% | ||||||||
| taken | 136 | ||||||||
| tp | 68 | ||||||||
| stop | 29 | ||||||||
| open | 39 | ||||||||
| avgPct | 1.6606 |
| cfg |
| ||||||||
| name | ATR≥3%, MA50 slope≥0% | ||||||||
| taken | 95 | ||||||||
| tp | 41 | ||||||||
| stop | 27 | ||||||||
| open | 27 | ||||||||
| avgPct | 0.2884 |
| cfg |
| ||||||||
| name | ATR≥3%, MA50 slope≥0.5% | ||||||||
| taken | 77 | ||||||||
| tp | 31 | ||||||||
| stop | 25 | ||||||||
| open | 21 | ||||||||
| avgPct | -0.5971 |
| cfg |
| ||||||||
| name | ATR≥3%, MA200 slope≥0% | ||||||||
| taken | 129 | ||||||||
| tp | 69 | ||||||||
| stop | 36 | ||||||||
| open | 24 | ||||||||
| avgPct | 1.4696 |
| cfg |
| ||||||||
| name | ATR≥3%, MA200 slope≥0.25% | ||||||||
| taken | 124 | ||||||||
| tp | 69 | ||||||||
| stop | 32 | ||||||||
| open | 23 | ||||||||
| avgPct | 1.8384 |